Strafgesetze und Bestrafungen
Hier findest du eine Übersicht aller Delikte und deren Konsequenzen in Los Santos.
Gewaltdelikte
Eigentumsdelikte
Drogendelikte
Waffendelikte
Verkehrsdelikte
Staatliche Delikte
Gewaltdelikte gegen Personen
Paragraph | Delikt | Beschreibung | Geldstrafe | Hafteinheiten | Sozialstunden |
---|---|---|---|---|---|
StGB § 10 Abs. 1 | Mord | Vorsätzliche und geplante Tötung eines Menschen | 10.000 $ | 25 | - |
StGB § 10 Abs. 2 | Totschlag | Vorsätzliche Tötung ohne Planung | 8.000 $ | 15 | - |
StGB § 10 Abs. 3 | Fahrlässige Tötung | Unbeabsichtigte Tötung durch Fahrlässigkeit | 5.000 $ | 15 | - |
StGB § 11 Abs. 1 | Körperverletzung | Vorsätzliche Verletzung eines Menschen | 2.500 $ | 8 | - |
StGB § 11 Abs. 2 | Schwere Körperverletzung | Körperverletzung mit Waffen oder bleibenden Schäden | 4.000 $ | 12 | - |
StGB § 11 Abs. 3 | Fahrlässige Körperverletzung | Unbeabsichtigte Verletzung durch Fahrlässigkeit | 1.500 $ | 5 | - |
StGB § 12 Abs. 1 | Freiheitsberaubung | Rechtswidriges Festhalten einer Person | 3.000 $ | 15 | - |
StGB § 12 Abs. 4 | Geiselnahme | Festhalten einer Person zur Erpressung | 5.000 $ | 30 | - |
StGB § 12 Abs. 2 | Nötigung | Zwang zu einer Handlung durch Gewalt oder Drohung | 2.000 $ | 10 | - |
StGB § 12 Abs. 3 | Bedrohung | Androhung eines Verbrechens | 1.500 $ | 5 | 5 |
StGB § 13 Abs. 1 | Beleidigung | Angriff auf die Ehre einer Person | 800 $ | - | 5 |
StGB § 13 Abs. 2 | Verleumdung | Verbreitung unwahren Tatsachen über eine Person | 1.000 $ | - | 10 |
Eigentumsdelikte
Paragraph | Delikt | Beschreibung | Geldstrafe | Hafteinheiten | Sozialstunden |
---|---|---|---|---|---|
StGB § 14 Abs. 1 | Diebstahl | Wegnahme fremder beweglicher Sachen | 3.000 $ | 10 | - |
StGB § 14 Abs. 2 | Schwerer Diebstahl | Diebstahl mit Einbruch oder in besonders schweren Fällen | 4.500 $ | 15 | - |
StGB § 14 Abs. 3 | Unterschlagung | Rechtswidrige Aneignung anvertrauter Sachen | 2.500 $ | 8 | - |
StGB § 15 Abs. 1 | Raub | Diebstahl unter Anwendung von Gewalt | 4.000 $ | 20 | - |
StGB § 15 Abs. 2 | Schwerer Raub | Raub mit Waffen oder in Banden | 6.000 $ | 30 | - |
StGB § 15 Abs. 3 | Erpressung | Nötigung zur Vermögensverfügung | 3.500 $ | 15 | - |
StGB § 16 Abs. 1 | Sachbeschädigung | Beschädigung fremden Eigentums | 2.000 $ | 5 | 10 |
StGB § 16 Abs. 2 | Schwere Sachbeschädigung | Sachbeschädigung an öffentlichem Eigentum | 3.500 $ | 10 | 15 |
StGB § 17 Abs. 1 | Betrug | Täuschung zum eigenen Vorteil | 4.000 $ | 15 | - |
StGB § 17 Abs. 4 | Geldwäsche | Verschleierung illegaler Gelderkunft | 6.000 $ | 25 | - |
StGB § 19 Abs. 1 | Hausfriedensbruch | Unerlaubtes Eindringen in fremde Räumlichkeiten | 2.000 $ | 5 | 10 |
Drogendelikte
Paragraph | Delikt | Beschreibung | Geldstrafe | Hafteinheiten | Sozialstunden |
---|---|---|---|---|---|
BtMG § 3 Abs. 1 | Besitz harter Drogen | Besitz von Betäubungsmitteln aus Anhang I | 3.000 $ | 15 | - |
BtMG § 3 Abs. 2 | Besitz geringer Mengen | Besitz kleiner Mengen von BtM aus Anhang III | 1.500 $ | - | 10 |
BtMG § 3 Abs. 3 | Besitz großer Mengen | Besitz größerer Mengen mit Handelsverdacht | 4.000 $ | 20 | - |
BtMG § 4 Abs. 1 | Drogenhandel | Handel mit Betäubungsmitteln | 5.000 $ | 25 | - |
BtMG § 4 Abs. 2 | Schwerer Drogenhandel | Handel mit großen Mengen oder in Banden | 8.000 $ | 35 | - |
BtMG § 5 Abs. 1 | Herstellung von Betäubungsmitteln | Unerlaubte Herstellung von Drogen | 6.000 $ | 30 | - |
BtMG § 5 Abs. 2 | Anbau verbotener Pflanzen | Illegaler Anbau von Drogenpflanzen | 4.000 $ | 20 | - |
BtMG § 5 Abs. 3 | Betreiben eines Drogenlabors | Einrichtung und Betrieb einer Drogenproduktionsstätte | 10.000 $ | 40 | - |
BtMG § 6 Abs. 2 | Drogenschmuggel | Ein- oder Ausfuhr von Betäubungsmitteln | 7.000 $ | 30 | - |
Waffendelikte
Paragraph | Delikt | Beschreibung | Geldstrafe | Hafteinheiten | Sozialstunden |
---|---|---|---|---|---|
WaffG § 6 Abs. 1 | Illegaler Waffenbesitz | Besitz von Waffen ohne gültige Lizenz | 3.500 $ | 15 | - |
WaffG § 6 Abs. 2 | Besitz verbotener Waffen | Besitz von Waffen der Kategorie A | 7.000 $ | 20 | - |
WaffG § 6 Abs. 3 | Waffenhandel | Handel mit illegalen Waffen | 8.000 $ | 35 | - |
WaffG § 7 Abs. 1 | Bedrohung mit Waffen | Bedrohen anderer Personen mit Waffen | 4.000 $ | 20 | - |
WaffG § 7 Abs. 2 | Waffeneinsatz bei Straftaten | Verwendung von Waffen bei anderen Delikten | +50% | +10 | - |
WaffG § 8 Abs. 2 | Waffen in Verbotszonen | Mitführen von Waffen in ausgewiesenen Verbotszonen | 2.500 $ | 10 | - |
WaffG § 4 Abs. 3 | Offenes Tragen von Waffen | Sichtbares Führen von Waffen in der Öffentlichkeit | 1.500 $ | 5 | - |
Verkehrsdelikte
Paragraph | Delikt | Beschreibung | Geldstrafe | Hafteinheiten | Sozialstunden |
---|---|---|---|---|---|
StVG § 5 Abs. 1 | Geschwindigkeitsüberschreitung gering | Bis 10 km/h über dem Limit | 300 $ | - | - |
StVG § 5 Abs. 1 | Geschwindigkeitsüberschreitung mittel | 11-20 km/h über dem Limit | 500 $ | - | - |
StVG § 5 Abs. 1 | Geschwindigkeitsüberschreitung hoch | 21-30 km/h über dem Limit | 1.000 $ | - | - |
StVG § 5 Abs. 1 | Geschwindigkeitsüberschreitung sehr hoch | Über 30 km/h über dem Limit | 2.000 $ | - | - |
StVG § 5 Abs. 1 | Geschwindigkeitsüberschreitung extrem | Über 60 km/h über dem Limit | 3.500 $ | - | - |
StVG § 5 Abs. 2 | Doppelte Geschwindigkeit | Doppelt so schnell wie erlaubt [Führerscheinentzug] | 5.000 $ | - | - |
StVG § 6 Abs. 1 | Fahren unter Einfluss | Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss | 2.500 $ | 15 | - |
StVG § 7 Abs. 2 | Fahrerflucht | Verlassen des Unfallortes ohne Regelung der Folgen | 3.000 $ | 15 | - |
StVG § 4 Abs. 1 | Fahren ohne Fahrerlaubnis | Führen eines Fahrzeugs ohne gültige Lizenz | 2.000 $ | 10 | - |
StVG § 8 Abs. 1 | Falschparken | Parken an verbotenen Stellen | 500 $ | - | - |
StVG § 3 Abs. 2 | Rotlichtverstoß | Überfahren einer roten Ampel | 500 $ | - | - |
StVG § 12 Abs. 1 | Illegales Straßenrennen | Organisation oder Teilnahme an illegalen Rennen | 4.000 $ | 20 | - |
StVG § 13 Abs. 1–3 | Nicht angemeldetes/versichertes Fahrzeug | Ein Fahrzeug wurde ohne Anmeldung oder Versicherung geführt oder im öffentlichen Raum abgestellt. Ordnungswidrigkeit gemäß Zulassungs- & Versicherungspflicht. [Fahrzeugentzug] | 2.500$ | - | 20 |
Delikte gegen den Staat
Paragraph | Delikt | Beschreibung | Geldstrafe | Hafteinheiten | Sozialstunden |
---|---|---|---|---|---|
StGB § 22 Abs. 1 | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | Widersetzen gegen polizeiliche Maßnahmen | 2.500 $ | 15 | - |
StGB § 22 Abs. 2 | Schwerer Widerstand | Widerstand mit Waffen oder in Gruppen | 4.000 $ | 25 | - |
StGB § 23 Abs. 1 | Gefangenenbefreiung | Befreien eines Gefangenen aus Gewahrsam | 5.000 $ | 30 | - |
StGB § 23 Abs. 2 | Selbstbefreiung | Ausbruch aus Haft | 3.000 $ | 20 | - |
StGB § 24 Abs. 1 | Bestechung | Anbieten von Vorteilen an Amtsträger | 4.000 $ | 15 | 10 |
StGB § 24 Abs. 2 | Bestechlichkeit | Annahme von Vorteilen durch Amtsträger | 5.000 $ | 25 | - |
StGB § 25 Abs. 1-2 | Urkundenfälschung | Fälschen von Dokumenten oder Ausweisen | 3.500 $ | 15 | 10 |
StGB § 26 Abs. 1 | Hochverrat | Versuch, die staatliche Ordnung zu stürzen | 10.000 $ | 60 | - |
StGB § 26 Abs. 2 | Angriff auf staatliche Einrichtungen | Gewaltsamer Angriff auf staatliche Gebäude | 8.000 $ | 45 | - |
Staatsrecht § 7 Abs. 1-2 | Betreten von Sperrzonen | Unbefugtes Betreten militärischer Sperrzonen | 5.000 $ | 20 | - |
StGB § 20 Abs. 1-2 | Amtsanmaßung | Unbefugtes Ausgeben als Beamter | 3.000 $ | 15 | 10 |
StGB § 21 Abs. 1 | Falsche Verdächtigung | Bewusstes Falschangeben einer Person bei Behörden | 2.500 $ | 10 | 15 |
StGB § 21 Abs. 2 | Vortäuschen einer Straftat | Falsches Melden einer nicht begangenen Straftat | 2.000 $ | 5 | 15 |